Лазердик кесүүчү машина


Колдонмо
Орто кубаттуулуктагы була Лазердик кесүүчү машина көмүртектүү болоттон, дат баспас дагы, эритме болоттон, цинктелген баракты, алюминий барагын жогорку ылдамдыкта кесүүдө кеңири колдонулат.Адатта, ашкана буюмдарын, толтуруучу шкафты, лифттерди жана ар кандай шкафтарды кесүү өндүрүшүндө колдонушат.
Fiber Laser Cutter лазер генераторунан, башкаруу тутумунан, кыймыл тутумунан, оптикалык системадан, муздатуу тутумунан, түтүн чыгаруу тутумунан турат, ал атактуу бренд серво моторун жана жогорку ылдамдыкта кыймылдын тактыгына жетүү үчүн мыкты аткаруу менен өткөргүч структурасын кабыл алат.
Техникалык параметр
пункт | Параметр | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
1 | Лазердик генератор | IPG Германия, же Кытайда жасалган Raycus | IPG Германия, же Кытайда жасалган Raycus | IPG Германия, же Кытайда жасалган Raycus |
2 | Лазердик толкун узундугу | 1070нм | 1070нм | 1070нм |
3 | Лазердик кайталоо жыштыгы | CW | CW | CW |
4 | Механикалык айдоо системасы | Rack&Pinion, АТЛАНТА, Германия | Rack&Pinion, АТЛАНТА, Германия | Rack&Pinion, АТЛАНТА, Германия |
5 | PC системасы | Өнөр жай көзөмөлү, EVOC, Тайвань | Өнөр жай көзөмөлү, EVOC, Тайвань | Өнөр жай көзөмөлү, EVOC, Тайвань |
6 | X огу серво бирдиги | 1000W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония | 1000W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония | 1000W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония |
7 | Y огу серво бирдиги | 2000 Вт серво эки айдагыч, Фудзи, Япония | 2000 Вт серво эки айдагыч, Фудзи, Япония | 2000 Вт серво эки айдагыч, Фудзи, Япония |
8 | Z огу серво бирдиги | 400W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония | 400W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония | 400W серво жалгыз айдоо, Фудзи, Япония |
9 | Чектөө которгучтары | NPN, Omron, Япония | NPN, Omron Japan | NPN, Omron Japan |
10 | Мин сызык кеңдиги | 0,2 мм (калыңдыгы 0,4 мм кем материалдар үчүн) | 0,2 мм (калыңдыгы 0,4 мм кем материалдар үчүн) | 0,2 мм (калыңдыгы 0,4 мм кем материалдар үчүн) |
11 | Max.Cutting Thithness | көмүртек болот үчүн ≤10мм ≤6мм дат баспас болоттон жасалган | ≤16мм көмүртектүү болот ≤8мм дат баспас болоттон жасалган | көмүртек болот үчүн ≤20мм ≤10мм дат баспас болоттон жасалган |
12 | Улантылган иш убактысы | ≥20 саат | ≥20 саат | ≥20 саат |
13 | Max.Cutting Dimension | 150*300см | 150*600см | 150*600см |
150*400см | 200*400см | 200*400см | ||
150*600см | 200*600см | 200*600см | ||
14 | Wortable кесүү тактыгы | 0,05мм/м | 0,05мм/м | 0,05мм/м |
15 | Кайталануучу жайгаштыруу тактыгы | ±0,05мм/м | ±0,05мм/м | ±0,05мм/м |
16 | Электр камсыздоо | Үч фазалуу 5 зымдар AC 380V±5%,50Hz±1% | Үч фазалуу 5 зымдар AC 380V±5%,50Hz±1% | Үч фазалуу 5 зымдар AC 380V±5%,50Hz±1% |
Үлгүлөрдү кесүү






Cheeron Laser (QY Laser) Кытайдагы эң ири жана кесипкөй кош айдоо була лазер кесүүчү машина өндүрүүчүлөрдүн жана жеткирүүчүлөрдүн бири катары белгилүү.Кесипкөй жана натыйжалуу персоналдын тобу менен биз сизге кош айдоочу була лазер кесүүчү машинаны, кош тиштүү стойкалуу була лазер кесүүчү машинаны, тиштүү текче кош айдоочу була лазерди арзан баада сунуштай алабыз.